| 2 | | | 3 | ÁÅÐÊÈÑ ßíèñ ×ÅÏÎÐÜÞÑ Ýäãàðñ | ÀÁÑ | +0:10.8 | 8:19.7 --------- 8:19.7 |
| 3 | | | 6 | ÒÐÅÃÓÁÎÂ Ãðèãîðèé ÁÅÇÐÓÊÎÂ Ìàòâåé | N4 | +0:15.1 | 8:24.0 --------- 8:24.0 |
| 4 | | | 2 | ÎÑÈÏÎÂ Àëåêñàíäð ÀÍÄÐÅÅÂ Àëåêñàíäð | N4 | +0:16.3 | 8:25.2 --------- 8:25.2 |
| 5 | | | 4 | ËÎÒÂÈÍÎÂ Èëüÿ ØÅÂÖÎÂ Ïàâåë | N4 | +0:17.0 | 8:25.9 --------- 8:25.9 |
| 6 | | | 5 | ÍÅÉÊØÀÍÑ Ìàðèñ ÉÅÑÑÅ Àíðèéñ | N4 | +0:21.0 | 8:29.9 --------- 8:29.9 |
| 7 | | | 7 | ÏÎÏΠÑåðãåé ÃÀËÜÊÅÂÈ× Àíäðåé | ÀÁÑ | +0:24.7 | 8:33.6 --------- 8:33.6 |
| 8 | | | 10 | ÀÍÄÐÞÙÅÍÊÎ Òèìîôåé ÊÓÐÍÎÑÎÂ Àëåêñåé | N4 | +0:29.8 | 8:38.7 --------- 8:38.7 |
| 9 | | | 23 | ÊÎÇËÎÂ Ïàâåë ÑÀÏÓÍÎÂ Åâãåíèé | R3 | +0:37.3 | 8:46.2 --------- 8:46.2 |
| 10 | | | 9 | ÐÎÑÒÈËÎÂ Äåíèñ ËÅÁÅÄÈÊ Äìèòðèé | N4 | +0:38.2 | 8:47.1 --------- 8:47.1 |
| 11 | | | 8 | ÙÅÐÁÀÊÎÂ Ïàâåë ÃÎÐÞÍÎÂ Àëåêñåé | N4 | +0:47.9 | 8:56.8 --------- 8:56.8 |
| 12 | | | 24 | ÌÓÐÀÄßÍ Àðòóð ×ÅËÅÁÀÅ Ïàâåë | R2 | +0:51.7 | 9:00.6 --------- 9:00.6 |
| 13 | | | 21 | ÇÀÉÖÅÂ Àëåêñàíäð ÊÐÛËÎÂ Àëåêñåé | R3 | +0:55.3 (0:20) | 8:44.2 ÊÂ-0(+2) --------- 9:04.2 |
| 14 | | | 14 | ÃÐÎÌÎÂ Äåíèñ ÃÅÐÀÑÈÌÅÍÊÎ Ñåðãåé | N4 | +0:55.6 | 9:04.5 --------- 9:04.5 |
| 15 | | | 17 | ÇÀÂÎËÎÊÈÍ Ãëåá ÌÀÍÎÕÈÍ Àíòîí | ÀÁÑ | +0:56.7 | 9:05.6 --------- 9:05.6 |
| 16 | | | 25 | ÀÐØÀÍÑÊÈÉ Þðèé ÑÎÑÊÈÍ Ìèõàèë | R2 | +1:05.7 | 9:14.6 --------- 9:14.6 |
| 17 | | | 12 | ÊÀÇÀÊΠÂëàäèñëàâ ßÊÎÂ×ÅÍÊÎ Äìèòðèé | N4 | +1:09.8 | 9:18.7 --------- 9:18.7 |
| 18 | | | 15 | "ÑÒÀÑ. Ì" ÏÎÇÅÐÍ Âèêòîð | N4 | +1:11.6 | 9:20.5 --------- 9:20.5 |
| 19 | | | 22 | ÂÎÐÎÍÎÂ Äìèòðèé ÁÀØÌÀÊÎÂ Àëåêñåé | R3 | +1:11.6 | 9:20.5 --------- 9:20.5 |
| 20 | | | 28 | ÊÎÐÎÒÈÍ Äìèòðèé ßÊÈÌÅÍÊÎ Ñåðãåé | R2 | +1:22.0 | 9:30.9 --------- 9:30.9 |
| 21 | | | 16 | ×ÓÊÎÂ Åâãåíèé ÐÓÑÀÍÎÂ Àëåêñàíäð | N4 | +1:34.3 | 9:43.2 --------- 9:43.2 |
| 22 | | | 30 | ÇÀÕÀÐΠÀíòîí ÊÎ×ÍΠÀëåêñåé | R2 | +1:39.8 | 9:48.7 --------- 9:48.7 |
| 23 | | | 31 | ÁÓÕÀÍÖÎÂ Àëåêñàíäð ÃÎÐÄÞØÊÈÍ Ìàêñèì | R2 | +1:43.6 | 9:52.5 --------- 9:52.5 |
| 24 | | | 29 | ÀËÅÊÑÅÅÂ Ìèõàèë ÁÎÉÖÅÂ Èëüÿ | R2 | +1:46.5 | 9:55.4 --------- 9:55.4 |
| 25 | | | 40 | ÄÅÌÜßÍ×ÓÊ Ñòåïàí ÈÂÀÍΠÄìèòðèé | R2 | +1:48.6 | 9:57.5 --------- 9:57.5 |
| 26 | | | 37 | ØÀÂÀÍÎÂ Àëåêñåé ÊÐÞÊÎÂ Âèêòîð | R2 | +1:54.9 | 10:03.8 --------- 10:03.8 |
| 27 | | | 32 | ÐÓÑÑÊÈÕ Ðîìàí ÊÓËÈÊÎÂ Þðèé | R3 | +1:59.3 | 10:08.2 --------- 10:08.2 |
| 28 | | | 34 | ÊÎÍÜÊΠÀíäðåé ÁÎÐÈѨÍÎÊ Íèêîëàé | R2 | +2:02.5 | 10:11.4 --------- 10:11.4 |
| 29 | | | 27 | ÏÅÒÐÎÂ Ìàêñèì ÊÎÆÓÕÀÐÜ Åêàòåðèíà | R3 | +2:06.3 (0:20) | 9:55.2 ÊÂ-1(+2) --------- 10:15.2 |
| 30 | | | 39 | ÊÐÅÊÒÓÍ Àëåêñåé ÐÓÄÍÈÖÊÈÉ Àíäðåé | R3 | +2:27.8 | 10:36.7 --------- 10:36.7 |
| 31 | | | 38 | ÌÈÐÎÍÎÂÀ Àíàñòàñèÿ ÑÎËÍÖÅÂ Ñåðãåé | R2 | +2:31.6 | 10:40.5 --------- 10:40.5 |
| 32 | | | 26 | ÌÈÐÎÍÎÂ Ìèõàèë ÐÎÌÀÍÖÅÂ Ìàêñèì | R3 | +2:35.6 (1:10) | 9:34.5 ÊÂ-0(+1)
ÊÂ-1(-1) --------- 10:44.5 |
| 33 | | | 18 | ÃÎÐËÀר Èãîðü ÊÐÈÂÎÑÏÈÖÊÈÉ Ìèõàèë | N4 | +2:44.0 | 10:52.9 --------- 10:52.9 |
| 34 | | | 20 | ÏÎÐÎÍÜÊÈÍ Åâãåíèé ÌÈÕÀÉËÎÂ Âèêòîð | N4 | +2:55.0 | 11:03.9 --------- 11:03.9 |
| 35 | | | 42 | ÁÎËÜØÀÊÎÂ Àëåêcàíäð ÏÀÙÈÍÑÊÀß Þëèÿ | R2 | +3:37.5 | 11:46.4 --------- 11:46.4 |
| 36 | | | 41 | ØÀÒÎÕÈÍÀ Þëèÿ ÂÎÐÎÁܨ Òèìîôåé | R2 | +4:27.8 | 12:36.7 --------- 12:36.7 |
| 37 | | | 11 | ÊÎÂÀËÅÍÊÎ Äåíèñ ÌÀÐÎÂ Èãîðü | N4 | +9:46.2 (2:30) | 15:25.1 ÊÂ-0(+15) --------- 17:55.1 |